
WBJEE JELET 2025 cutoff will be released at wbjeeb.nic.in/wbjee. Candidates will be able to check the opening and closing ranks through the WBJEE JELET cutoff 2025. If the candidates meet the cutoff, they cannot be confirmed for admission, but will have more chances of allotment. While preparing the WBJEE JELET cutoff, the authorities will check various factors related to the entrance exam and admission. The cutoff of WBJEE JELET 2025 will be released for every round and will be different for every course, category and college selected by the candidates. Read to know more about WBJEE JELET 2025 Cutoff.
- WBJEE JELET 2025 Cutoff
- WBJEE JELET 2025 Exam Dates & Schedule
- How to check JELET 2025 cutoff?
- Determining Factors for JELET Cutoff 2025
- Previous Years' JELET Cutoff
- WBJEE JELET 2025 Counselling
WBJEE JELET 2025 Cutoff
| Rounds | Cutoff |
|---|---|
| Round 1 | Available Soon |
| Round 2 | Available Soon |
Commonly asked questions
WBJEE JELET cutoff will be prepared and released online. The authorities will release the WBJEE JELET cutoff after every round of counselling. Candidates will be able to check the detailed opening and closing ranks for higher chances of admissions into the preferred colleges and courses through the cutoff of WBJEE JELET. Through the cutoff, the candidates will be able to estimate the ranks required for a chance of admission into the preferred college, course and category.
WBJEE JELET cutoff will be released online. Authorities will consider different factors while preparing cutoff. Some important cutoff that authorities will take into consideration are previous years' cutoff trends, difficulty level of exam, total number of candidates, number of seats available, and more.
WBJEE JELET 2025 Exam Dates & Schedule
Take a look at the table below for the complete schedule of WBJEE JELET 2025 exam
| Dates | Upcoming Exam Dates |
|---|---|
| Nov ' 25 | WBJEE JELET 2025 result date TENTATIVE |
| Nov ' 25 | WBJEE JELET 2025 counselling dates TENTATIVE |
| Dates | Past Exam Dates |
|---|---|
| 06 Nov ' 25 | WBJEE JELET 2025 OMR and response sheets |
| 06 Nov ' 25 - 07 Nov ' 25 | WBJEE JELET 2025 OMR and response sheets objections |
| 24 Oct ' 25 | WBJEE JELET 2025 model answer key |
How to check JELET 2025 cutoff?
Candidates can follow steps given below to check the JELET 2025 cutoff.
- Go to wbjeeb.nic.in
- Click on the cutoff link.
- Candidates will have to select their round, institute and category.
- The cutoff will be listed on the screen.
Commonly asked questions
WBJEE JELET cutoff consists of opening and closing ranks that candidates have to secure for admissions. However, candidates will not be guaranteed admission even if they meet cutoff range. There will be different factors involved in seat allotment. While preparing WBJEE JELET cutoff, authorities will consider different factors related to entrance examination.
WBJEE JELET cutoff will be released online by the authorities of WBJEEB. Candidates will be able to access the cutoff of WBJEE JELET online at wbjeeb.nic.in. Since the cutoff will be available in PDFs, the candidates will not require any log in credentials to access the WBJEE JELET cutoff. After clicking on the cutoff link, the candidates will have to select their choice of preferred round, institute and category. The opening and closing ranks for admissions as per the selection will be displayed on the screen.
Determining Factors for JELET Cutoff 2025
The listed factors will be considered by the authorities while preparing the WBJEE JELET cutoff 2025.
- Previous years' cutoff trends
- Number of candidates who appeared for WBJEE JELET 2025.
- Total number of available seats
- The exam difficulty level
- Number of candidates who qualified the exam
Commonly asked questions
WBJEE JELET 2025 counselling registration link will be released online. Candidates can register for JELET counselling by providing their name, application number, roll number, date of birth, mother's name and more details. To complete registration process, candidates will have to pay counselling fee through net banking/credit card/debit card. After final date, authorities will not accept any requests for registrations.
WBJEE JELET cutoff will be different for each category, college and course. While preparing cutoff of WBJEE JELET, authorities will consider different factors related to entrance exam and admission. For higher chance of admission, candidates will be required to meet minimum cutoff ranks determined by WBJEEB authorities.
Previous Years' JELET Cutoff
Candidates can check the previous years' round-wise JELET cutoff below.
WBJEE JELET 2024 Cutoff Round 2 (Home-State)
| Institute | Program | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Electrical Engineering | 425 | 669 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Mechanical Engineering | 294 | 1201 |
| JALPAIGURI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE,JALPAIGURI | Civil Engineering | 245 | 245 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Computer Science & Engineering | 613 | 700 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Electronics & Communication Engineering | 884 | 925 |
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Information Technology | 599 | 641 |
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 332 | 332 |
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Leather Technology | 2504 | 3124 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE,JALPAIGURI | Electrical Engineering | 240 | 250 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE,JALPAIGURI | Information Technology | 277 | 277 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Electrical Engineering | 399 | 399 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Mechanical Engineering | 730 | 1113 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Computer Science & Engineering | 525 | 606 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Textile Technology | 1014 | 3545 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY, KOLKATA | Information Technology | 319 | 319 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY, KOLKATA | CERAMIC ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 358 | 358 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE,JALPAIGURI | Mechanical Engineering | 421 | 510 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Information Technology | 575 | 575 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Computer Science & Engineering | 412 | 412 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Textile Technology | 1509 | 1509 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Apparel & Production Management | 2929 | 4333 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE,JALPAIGURI | Electronics & Communication Engineering | 334 | 346 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | PRINTING ENGINEERING | 170 | 170 |
| KALYANI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Electrical Engineering | 173 | 186 |
| KALYANI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Information Technology | 212 | 212 |
| KALYANI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Mechanical Engineering | 187 | 279 |
| KALYANI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Electronics & Communication Engineering | 234 | 273 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Civil Engineering | 710 | 800 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Electrical Engineering | 697 | 742 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Computer Science & Engineering | 663 | 722 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Electronics & Communication Engineering | 852 | 941 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Civil Engineering | 105 | 105 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Mechanical Engineering | 59 | 59 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Production Engineering | 72 | 72 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Construction Engineering | 131 | 131 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Food Technology And Bio Chemical Engineering | 156 | 156 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Mechanical Engineering | 763 | 763 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Electronics & Communication Engineering | 483 | 483 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | Electrical Engineering | 1144 | 1227 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | Computer Science & Engineering | 829 | 829 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | Electronics & Communication Engineering | 1285 | 1519 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 1085 | 1085 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Civil Engineering | 280 | 280 |
WBJEE JELET 2024 Cutoff Round 2 (All India)
| Institute | Program | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Civil Engineering | 4247 | 5506 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Electrical Engineering | 3886 | 6848 |
| GHANI KHAN CHOUDHURY INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MALDA | Electrical Engineering | 1534 | 2235 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Information Technology | 1453 | 2084 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Mechanical Engineering | 5454 | 5617 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 287 | 1440 |
| GHANI KHAN CHOUDHURY INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MALDA | Mechanical Engineering | 1676 | 2464 |
| GHANI KHAN CHOUDHURY INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MALDA | Food Technology | 4381 | 6208 |
| GHANI KHAN CHOUDHURY INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MALDA | Civil And Environmental Engineering | 1171 | 3974 |
| MCKV INSTITUTE OF ENGINEERING, LILUAH, HOWRAH | Electrical Engineering | 466 | 466 |
| NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AGARPARA, KOLKATA | Electrical Engineering | 3748 | 5379 |
| NETAJI SUBHAS ENGINEERING COLLEGE, GARIA, KOLKATA | Information Technology | 6756 | 7343 |
| GHANI KHAN CHOUDHURY INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MALDA | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 1136 | 1295 |
| ACADEMY OF TECHNOLOGY, ADISAPTAGRAM, HOOGHLY | Computer Science & Engineering | 2808 | 3182 |
| ACADEMY OF TECHNOLOGY, ADISAPTAGRAM, HOOGHLY | Computer Science And Business System | 7795 | 7795 |
| ASANSOL ENGINEERING COLLEGE, ASANSOL, BURDWAN | Computer Science & Engineering | 7083 | 7684 |
| B.P. PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 6892 | 6892 |
| BCDA COLLEGE OF PHARMACY & TECHNOLOGY, HRIDAYPUR, MADHYAMGRAM | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 85 | 86 |
| BENGAL COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH, DURGAPUR | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 434 | 633 |
| BENGAL SCHOOL OF TECHNOLOGY, SUGANDHA, HOOGHLY | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 181 | 189 |
| CALCUTTA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL TECH. & ALLIED HEALTH SCIENCES, ULUBERIA | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 373 | 640 |
| DR. B. C. ROY COLLEGE OF PHARMACY AND ALLIED HEALTH SCIENCES, DURGAPUR | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 278 | 411 |
| DR. B. C. ROY ENGINEERING COLLEGE, DURGAPUR | Computer Science & Engineering | 5756 | 7549 |
| GUPTA COLLEGE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES, ASANSOL, BURDWAN | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 154 | 273 |
| GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SODEPUR | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 83 | 108 |
| UNIVERSITY OF KALYANI, KALYANI | Electronics And Instrumentation Engineering | 706 | 788 |
| GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PANIHATI, SODEPUR | Computer Science & Engineering | 7862 | 7862 |
| HALDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HALDIA, PURBA MEDINIPUR | Electrical Engineering | 4633 | 6973 |
| HALDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HALDIA, PURBA MEDINIPUR | Information Technology | 5407 | 6034 |
| HALDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HALDIA, PURBA MEDINIPUR | Mechanical Engineering | 5156 | 6625 |
| HALDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HALDIA, PURBA MEDINIPUR | Chemical Engineering | 5693 | 7986 |
| HALDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HALDIA, PURBA MEDINIPUR | Computer Science & Engineering | 2103 | 3165 |
| HALDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HALDIA, PURBA MEDINIPUR | Electronics & Communication Engineering | 6989 | 6989 |
| HALDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HALDIA, PURBA MEDINIPUR | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 6969 | 6969 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Electronics & Communication Engineering | 3249 | 4223 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Applied Electronics And Instrumentation Engineering | 7069 | 7069 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 1651 | 2358 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering (Data Science) | 2108 | 2443 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science And Business System | 4260 | 6834 |
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering (Internet Of Things And Cyber Security Including Block Chain Technology) | 2891 | 3391 |
| MCKV INSTITUTE OF ENGINEERING, LILUAH, HOWRAH | Computer Science & Engineering | 5551 | 6128 |
| NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AGARPARA, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 3432 | 3778 |
| NETAJI SUBHAS ENGINEERING COLLEGE, GARIA, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 2811 | 4016 |
| NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE INSTITUTE OF PHARMACY ,CHAKDAH, NADIA | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 342 | 346 |
| NSHM KNOWLEDGE CAMPUS, KOLKATA GROUP OF INSTITUTIONS, KOLKATA | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 305 | 337 |
| RCC INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 6081 | 7211 |
| SEACOM ENGINEERING COLLEGE, SANKRAIL, HOWRAH | Mechanical Engineering | 3293 | 3293 |
| ST. THOMAS COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, KHIDIRPUR, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 7888 | 7888 |
| TECHNO MAIN SALT LAKE, SECTOR-V, SALT LAKE | Information Technology | 2533 | 4891 |
| TECHNO MAIN SALT LAKE, SECTOR-V, SALT LAKE | Computer Science & Engineering | 1392 | 1910 |
| TECHNO MAIN SALT LAKE, SECTOR-V, SALT LAKE | Electronics & Communication Engineering | 4444 | 5558 |
| TECHNO MAIN SALT LAKE, SECTOR-V, SALT LAKE | Computer Science & Engineering (Cyber Security) | 5464 | 7692 |
| TECHNO MAIN SALT LAKE, SECTOR-V, SALT LAKE | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 3941 | 4825 |
| TECHNO MAIN SALT LAKE, SECTOR-V, SALT LAKE | Computer Science & Engineering (Data Science) | 3834 | 6676 |
| TECHNO MAIN SALT LAKE, SECTOR-V, SALT LAKE | Computer Science And Business System | 7154 | 7154 |
| EMINENT COLLEGE OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, BARASAT | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 463 | 481 |
| GLOBAL COLLEGE OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, KRISHNANAGAR | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 558 | 622 |
| TECHNO INDIA UNIVERSITY, SALT LAKE | Computer Science & Engineering | 4389 | 4906 |
| SCHOOL OF PHARMACY, TECHNO INDIA UNIVERSITY, SALT LAKE | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 400 | 663 |
| TECHNO INDIA UNIVERSITY, SALT LAKE | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 6244 | 6458 |
| BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWA VIDYALAYA, MOHANPUR, NADIA | Agricultural Engineering | 1562 | 1562 |
| MAULANA ABUL KALAM AZAD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, WEST BENGAL | Information Technology | 991 | 1083 |
| MAULANA ABUL KALAM AZAD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, WEST BENGAL | Computer Science & Engineering | 320 | 443 |
| MAULANA ABUL KALAM AZAD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, WEST BENGAL | ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | 912 | 3042 |
| UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BURDWAN UNIVERSITY | Civil Engineering | 1821 | 3547 |
| UNIVERSITY OF CALCUTTA | Jute & Fibre Technology | 3633 | 6617 |
| UNIVERSITY OF KALYANI, KALYANI | Information Technology | 605 | 605 |
| UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BURDWAN UNIVERSITY | Electrical Engineering | 1962 | 3142 |
| UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BURDWAN UNIVERSITY | Information Technology | 942 | 1432 |
| UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BURDWAN UNIVERSITY | Computer Science & Engineering | 827 | 927 |
| UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BURDWAN UNIVERSITY | Electronics & Communication Engineering | 2125 | 3201 |
| UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BURDWAN UNIVERSITY | Applied Electronics And Instrumentation Engineering | 5029 | 8031 |
| UNIVERSITY OF KALYANI, KALYANI | Computer Science & Engineering | 449 | 459 |
| UNIVERSITY OF KALYANI, KALYANI | Electronics & Communication Engineering | 638 | 683 |
| FACULTY OF TECHNOLOGY, UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA | Agricultural Engineering | 2001 | 3043 |
| KAJI NAZRUL UNIVERSITY, ASANSOL | Metallurgical And Materials Engineering | 3395 | 3803 |
| KAJI NAZRUL UNIVERSITY, ASANSOL | Computer Science & Engineering (Data Science) | 1598 | 1726 |
| SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY | Computer Science & Engineering | 2725 | 3502 |
| HALDIA INSTITUTE OF PHARMACY, HALDIA | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 339 | 415 |
| BCDA COLLEGE OF PHARMACY & TECHNOLOGY, CAMPUS-2 | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 152 | 152 |
For the detailed WBJEE JELET 2024 cutoff for Round 2 -Click Here
WBJEE JELET 2024 Cutoff Round 1 (Home-State)
| Institute | Program | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Computer Science & Engineering | 362 | 605 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Elec tronics & Communication Engineering |
552 | 804 |
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Information Technology | 332 | 519 |
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 193 | 329 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Civil Engineering | 245 | 553 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Electrical Engineering | 246 | 551 |
| COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Mechanical Engineering | 370 | 892 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY, KOLKATA | Information Technology | 256 | 270 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY, KOLKATA | Computer Science & Engineering | 184 | 198 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY, KOLKATA | CERAMIC ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 300 | 319 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Information Technology | 413 | 532 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Textile Technology | 521 | 740 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Information Technology | 228 | 261 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Computer Science & Engineering | 238 | 353 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Mechanical Engineering | 255 | 411 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Computer Science & Engineering | 81 | 181 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Electronics & Communication Engineering | 166 | 292 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Electronics & Communication Engineering | 80 | 224 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Civil Engineering | 182 | 681 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Electrical Engineering | 275 | 671 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Mechanical Engineering | 344 | 771 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Information Technology | 11 | 29 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Civil Engineering | 34 | 103 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Electrical Engineering | 3 | 26 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Mechanical Engineering | 17 | 54 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Chemical Engineering | 30 | 76 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Computer Science & Engineering | 2 | 8 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Production Engineering | 59 | 70 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Metallurgical Engineering | 77 | 85 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Power Engineering | 37 | 48 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 1 | 6 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Construction Engineering | 105 | 128 |
| INSTITUTE OF PHARMACY, JALPAIGURI | B.Pharm/Pharmaceutical Technology | 7 | 19 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Apparel & Production Management | 366 | 2772 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Civil Engineering | 24 | 219 |
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Electrical Engineering | 64 | 231 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Food Technology And Bio-Chemical Engineering | 79 | 139 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Electronics & Tele-Communication Engineering | 7 | 25 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | Instrumentation & Electronics | 12 | 31 |
| JADAVPUR UNIVERSITY | PRINTING ENGINEERING | 148 | 169 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Electrical Engineering | 72 | 151 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Information Technology | 123 | 211 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Mechanical Engineering | 82 | 225 |
| KALYANI GOVERMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Computer Science & Engineering | 10 | 71 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Computer Science & Engineering | 247 | 684 |
| RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Electronics & Communication Engineering | 541 | 808 |
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Leather Technology | 374 | 2458 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Electrical Engineering | 249 | 396 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Mechanical Engineering | 516 | 720 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Textile Technology | 1286 | 2397 |
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Computer Science & Engineering | 398 | 508 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Civil Engineering | 309 | 404 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Electrical Engineering | 291 | 436 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Mechanical Engineering | 389 | 524 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Computer Science & Engineering | 492 | 518 |
| ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Electronics & Communication Engineering | 395 | 480 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | Electrical Engineering | 350 | 1097 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | Computer Science & Engineering | 722 | 775 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | Electronics & Communication Engineering | 889 | 1223 |
| ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 278 | 539 |
WBJEE JELET 2024 Cutoff Round 1 (All India)
| Institutes | Program | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, PASCHIM MEDINIPUR | Computer Science & Engineering | 1644 | 7756 |
| JIS COLLEGE OF ENGINEERING, KALYANI, NADIA | Mechanical Engineering | 3483 | 7263 |
| JIS COLLEGE OF ENGINEERING, KALYANI, NADIA | Computer Science & Engineering | 965 | 7853 |
| JIS COLLEGE OF ENGINEERING, KALYANI, NADIA | Electronics & Communication Engineering | 3096 | 7301 |
| JIS COLLEGE OF ENGINEERING, KALYANI, NADIA | Agricultural Engineering | 6709 | 6709 |
| JIS COLLEGE OF ENGINEERING, KALYANI, NADIA | Computer Science & Technology | 2196 | 7855 |
| JIS COLLEGE OF ENGINEERING, KALYANI, NADIA | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence And Machine Learning) | 3245 | 3245 |
| MURSHIDABAD COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MURSHIDABAD | Computer Science & Engineering | 3431 | 6133 |
