
State CET Cell will release MH Nursing CET 2026 cutoff online. The cutoff will be available after each round of MH Nursing CET counselling process. Candidates can check the cutoff to know the minimum rank for admission to the MH Nursing participating institutes. Candidates who rank in MH BSc Nursing CET within the cutoff rank will be considered for admission. To secure admission in the MH Nursing government colleges, candidates need to obtain an MH Nursing CET rank between 99 to 76. Candidates can check the expected MH Nursing CET cutoff rank on this page.
- MH Nursing CET Cutoff 2026: Expected cutoff for Government Colleges
- MH BSc Nursing CET Important Dates 2026
- MH BSc Nuring CET 2024 Cutoff for Government College
- Factors Affecting MH Nursing Cutoff Marks
MH Nursing CET Cutoff 2026: Expected cutoff for Government Colleges
Candidates can check the table for MH Nursing CET 2026 cutoff for government colleges (expected).
| Category | Percentile Score | Marks | Risk Level |
| GEN | 97-98+ | 75-85 | Safe |
| OBC | 93-96 | 65-75 | Safe |
| EWS | 70-80 | Safe | |
| SC/ST | 80-90 | 55-65 | Safe |
Also Read: MH Nursing CET marks vs rank
MH BSc Nursing CET Important Dates 2026
Take a look at the table below for the complete schedule of MH BSc Nursing CET 2026 exam
| Dates | Past Exam Dates |
|---|---|
| 11 Jun ' 26 | MH BSC Nursing CET 2026 Result |
| 22 May ' 26 - 24 May ' 26 | MH BSC Nursing CET 2026 Answer Key Challenge |
| 22 May ' 26 - 24 May ' 26 | MH BSC Nursing CET 2026 Answer Key |
MH BSc Nuring CET 2024 Cutoff for Government College
Candidates can check the table for MH Nursing CET 2024 cutoff for government colleges.
| COLLEGE NAME | SC | ST | OBC | EWS | OPEN | |||||
| Rank | Pct | Rank | Pct | Rank | Pct | Rank | Pct | Rank | Pct | |
| COLLEGE OF NURSING, SIR J.J. GROUP OF HOSPITALS MUMBAI | 323 | 98 | 1199 | 96 | 185 | 99 | 1182 | 96 | 119 | 99 |
| COLLEGE OF NURSING B.J.MEDICAL COLLEGE, PUNE PUNE | 250 | 99 | 1409 | 95 | 118 | 99 | 1003 | 96 | 57 | 99 |
| COLLEGE OF NURSING GMC & HOSP NAGPUR NAGPUR | 105 | 99 | 953 | 97 | 338 | 98 | 714 | 97 | 72 | 99 |
| COLLEGE OF NURSING GMC & HOSP SAMBHAJINAGAR CH. SAMBHAJINAGAR |
340 | 98 | 1658 | 95 | 200 | 99 | 7726 | 77 | 202 | 99 |
| COLLEGE OF NURSING GMC & HOSP NANDED NANDED | 281 | 99 | 1058 | 96 | 293 | 99 | 2301 | 93 | 245 | 99 |
| VAMANRAO ITHAPE NURSING COLLEGE SANGAMNER | 13616 | 52 | 11589 | 62 | 15237 | 45 | 13708 | 52 | 15818 | 41 |
| SEVA NURSING INSTITUTE Dhule | 12461 | 60 | 7836 | 76 | 13453 | 55 | 15018 | 46 | 14898 | 46 |
| SAINT LUKE HOSP & COLLEGE OF NURSING (WOMEN) AHMEDNAGAR | 8255 | 76 | 8488 | 74 | 10721 | 66 | 11304 | 65 | 6654 | 81 |
| SVJCT'S SAMARTH NURSING COLLEGE DERVAN RATNAGIRI | 10831 | 65 | 12485 | 60 | 6600 | 81 | 9960 | 69 | 10365 | 69 |
| SUSHRUSHA INSTITUTE OF NURSING SCIENCES DAUND PUNE | 7557 | 77 | 12040 | 60 | 14780 | 47 | 11471 | 65 | 15251 | 45 |
| SMBT'S INSTITUTE OF NURSING IGATPURI NASHIK | 4854 | 86 | 4523 | 86 | 4010 | 88 | 13729 | 52 | 6509 | 81 |
| DR JJ MAGDUM INSTITUTE OF NURSING KOLHAPUR | 10247 | 69 | 13428 | 55 | 14281 | 50 | 10327 | 69 | 4499 | 87 |
| TILAK INSTITUTE OF NURSING EDUCATION & RESEARCH PUNE | 2841 | 92 | 4147 | 88 | 3696 | 89 | 8751 | 74 | 3754 | 89 |
| GAURITAI TILAK COLLEGE OF NURSING SOLAPUR | 10046 | 69 | 10337 | 69 | 10908 | 65 | 9431 | 72 | 14698 | 47 |
| RASHTRASANT JANARDHAN SWAMI COLLEGE OF NURSING AHMEDNAGAR |
12882 | 57 | 10660 | 66 | 13389 | 55 | 12806 | 57 | 13332 | 55 |
| SHIVANJALI COLLEGE OF NURSING AHMEDNAGAR | 14673 | 47 | 13813 | 52 | 15872 | 41 | 14625 | 47 | 15848 | 41 |
| IDEAL INSTITUTE OF NURSING PALGHAR | 14524 | 50 | 10799 | 66 | 12620 | 57 | 15756 | 41 | 15548 | 42 |
| HIRAI COLLEGE OF NURSING KARAD, SATARA | 7384 | 79 | 10869 | 65 | 10359 | 69 | 11727 | 62 | 6764 | 79 |
| NAVNIRMAN COLLEGE OF NURSING RATNAGIRI | 11985 | 60 | 12232 | 60 | 13942 | 52 | 13233 | 56 | 15079 | 46 |
| SIDDHAGIRI NURSING INSTITUTE KOLHAPUR | 6963 | 79 | 9164 | 72 | 12215 | 60 | 8283 | 76 | ||
| SAI CARE COLLEGE OF NURSING NASHIK | 13337 | 55 | 7540 | 77 | 10667 | 66 | 12659 | 57 | 15831.1 | 41 |
| KD GAVIT COLLEGE OF NURSING NANDURBAR | 14889 | 46 | 8540 | 74 | 11462 | 65 | 15518 | 42 | 13466 | 55 |
| VISHWARAJ INSTITUTE OF NURSING LONI KALBHOR PUNE | 2995 | 91 | 8653 | 74 | 4144 | 88 | 13477 | 55 | 6104 | 82 |
| SHARDABAI PAWAR INSTITUTE OF NURSING BARAMATI | 3657 | 89 | 4302 | 88 | 3844 | 89 | 8936 | 73 | 5859 | 84 |
Factors Affecting MH Nursing Cutoff Marks
The following factors will be considered to prepare the MH Nursing CET cutoff 2026.
- Number of students appeared for exam
- Number of students qualified MH Nursing CET 2026
- Total number of seats available in participating institutes.
- Exam difficulty level
- Previous year cutoff trends.